//ploppitund-rev-wjfix top scores

"24997" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "6" "21376" "17716" "12560" "8432" "3364" "0" 
"25144" "pig^3|^7TaxiDriver^7" "6" "21670" "17797" "12496" "8384" "3345" "0" 
"25231" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "6" "21598" "17823" "12639" "8545" "3344" "0" 
"25884" "kod^44^7" "6" "22156" "18300" "12896" "8668" "3472" "0" 
"25983" "Player^7" "6" "22253" "17982" "12653" "8433" "3356" "0" 
"26084" "^9sjn^2.^9nx^2s^7" "6" "22404" "18232" "12776" "8529" "3392" "0" 
"26129" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "6" "22449" "18353" "12785" "8529" "3457" "0" 
"26351" "^5o^3r^2l^6y^7badfish^7" "6" "22736" "18416" "13167" "8512" "3376" "0" 
"27329" "^0a^3W^0on^7" "6" "23585" "19136" "13380" "8915" "3536" "0" 
"27833" "^8Rarely^7" "6" "23844" "19457" "13505" "9009" "3473" "0" 
"28212" "^9J^4-^9it^4/^8[^0r0w3zz^8]^7" "6" "24092" "19522" "13911" "8851" "3510" "0" 
"28629" "6 ounce poo^7" "6" "24439" "19854" "14108" "9077" "3686" "0" 
"28821" "^3S^7li^9ce^1*^0>^7" "6" "24339" "19666" "13425" "8672" "3455" "0" 
"29268" "^0Ste^2i^0n^2.^7" "6" "25087" "20080" "14064" "8768" "3557" "0" 
"29375" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "6" "24623" "19678" "13551" "8851" "3503" "0" 
"30312" "farmz0r^7" "6" "25608" "20890" "14442" "9072" "3648" "0" 
"30832" "^2playa^7" "6" "25920" "21137" "14401" "9295" "3633" "0" 
"30931" "^4B^7o^1Z^0o^7" "6" "26118" "21042" "14321" "8962" "3585" "0" 
"34032" "^1s^5up3r^7" "6" "28351" "21987" "14592" "9183" "3572" "0" 
"34438" "^5Memeson^7" "6" "28322" "23282" "16582" "10529" "4561" "0" 
