//pneumo-shit8 top scores

"173768" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "14" "150756" "128010" "109033" "93344" "79068" "66592" "55965" "46397" "37774" "30142" "23475" "17119" "11042" "5920" 
"193565" "Nara^7" "14" "168399" "143578" "123387" "105624" "88748" "75621" "62549" "51621" "41396" "32867" "24768" "17808" "11744" "6256" 
"202745" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "14" "175850" "150922" "129691" "109370" "91466" "76891" "63739" "52067" "41547" "32786" "25081" "17706" "11489" "5953" 
"203947" "^5<^7acc^5/^7inept^7" "14" "176664" "152753" "130592" "110077" "92683" "78722" "66002" "54225" "43913" "34327" "26277" "19001" "12498" "6549" 
"204238" "^0/^5inc^0.Fleks^5/^7" "14" "177662" "153103" "132159" "112407" "95735" "79303" "66806" "55556" "44453" "36113" "27280" "20149" "13152" "6656" 
"217740" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "14" "187052" "162717" "140477" "121101" "103774" "89439" "75838" "63055" "43056" "34400" "26304" "18576" "12192" "6416" 
"219654|ray" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "14" "168679" "145033" "123801" "105418" "89051" "74560" "61853" "50817" "41102" "32509" "25103" "18062" "12067" "6463" 
"234018" "^7Li^4(Q)^7uid^7" "14" "173746" "149651" "129363" "111267" "94467" "78911" "65231" "53695" "43247" "33871" "25487" "18623" "12255" "6787" 
"312405" "GOOFY^7" "14" "268125" "192946" "155919" "132226" "110963" "92734" "75936" "61447" "51038" "42565" "26455" "18754" "12073" "6091" 
"420119" "para^7" "14" "358216" "299562" "252251" "211856" "177533" "148445" "122366" "100290" "81103" "63918" "49120" "36065" "23972" "12256" 
"420857" "smack400^7" "14" "376119" "318334" "258765" "223553" "193259" "118436" "95909" "76884" "63955" "51249" "41338" "25636" "18195" "11443" 
"504436" "grey^7" "14" "346900" "296134" "252727" "214921" "181508" "151636" "126269" "103422" "83666" "66062" "50748" "36692" "24236" "12537" 
