//pneumo-speed16 top scores

"18244" "^2Yes!^7grey^2.^7" "4" "12292" "9619" "6707" "5523" 
"19616|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "4" "13184" "9888" "6368" "4704" 
"20624" "^0sjn|Ra1n^7" "4" "13504" "9886" "5488" "3392" 
"21184|Pneumocock" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "4" "14032" "10196" "5776" "3600" 
"21612|msc" "^8M.^7S.^9C.^7" "4" "14108" "10492" "6016" "3884" 
"23280" "kod^44^7" "4" "14737" "10896" "6256" "4016" 
"25912" "^8.^7hettoo^0/^7" "4" "14528" "10560" "5808" "3528" 
"27216" "^8Rarely^7" "4" "16144" "12112" "6928" "4464" 
"51830" "Musling^7" "4" "16059" "11534" "6534" "4215" 
