//pneumo-speed17 top scores

"10252" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "3" "7692" "4540" "2204" 
"10272" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "3" "7744" "4546" "2208" 
"10448" "Kil^7" "3" "7887" "4547" "2224" 
"10609" "^7Yes!^3yunglenin^1.^7" "3" "7969" "4693" "2193" 
"10660" "^2Yes!^7grey^2.^7" "3" "7953" "4688" "2240" 
"10672" "^7Stallion^1.^7" "3" "7841" "4689" "2193" 
"10704" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "3" "8000" "4852" "2352" 
"10705" "^5sjn^7|^5Da^7s^5he^7r'^7" "3" "8064" "4655" "2271" 
"10737" "freg^7" "3" "8145" "4577" "2289" 
"10768" "^0b^3ee^0l^3i^0n^3e^7" "3" "8079" "4864" "2352" 
"10848" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "3" "8177" "4608" "2319" 
"10860" "^8D^9i^8nO^7" "3" "8156" "4683" "2348" 
"10864" "nihlo^7" "3" "8164" "4560" "2244" 
"10868" "zorg^7" "3" "8141" "4686" "2335" 
"10912" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "3" "8128" "4561" "2209" 
"10912" "^5Job^7" "3" "8144" "4757" "2368" 
"10928" "^2o^6r^3l^5y^7pem^7" "3" "8176" "4528" "2224" 
"11152" "funk^7" "3" "8260" "4656" "2319" 
"11200" "^0*^3pV^0.^8Sagi^9ttarius^7" "3" "8448" "5025" "2349" 
"11206" "^2playa^7" "3" "8407" "4759" "2342" 
