//pneumo-speed18 top scores

"15065" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "6" "13529" "11401" "8825" "7513" "4088" "1764" 
"15125" "^9Yes^0!^7grey^0.^7" "6" "13541" "11366" "8738" "7394" "4002" "1761" 
"15161" "Yes^1!^2po3zza^7" "6" "13577" "11389" "8825" "7465" "4067" "1808" 
"15282" "^0Yes^2!^7Froid^7" "6" "13695" "11532" "8875" "7461" "3856" "1751" 
"15312" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "6" "13732" "11552" "8848" "7520" "4017" "1840" 
"15314" "^9pem^7" "6" "13696" "11552" "8928" "7552" "4112" "1808" 
"15408" "kod^44^7" "6" "13872" "11711" "8980" "7568" "4032" "1808" 
"15516" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "6" "13889" "11709" "8908" "7473" "3804" "1789" 
"15622" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "6" "14070" "11878" "9156" "7815" "3895" "1895" 
"15795" "^7Stallion^1.^7" "6" "14135" "11869" "9115" "7635" "3880" "1820" 
"15892" "^3/^4inc^3.^4co^3R^4e^3/^7" "6" "14084" "11923" "8933" "7541" "3975" "1775" 
"16063" "^0/inc^6.^0p^6o^03/^7" "6" "14132" "11839" "9119" "7716" "3840" "1796" 
"16067" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "6" "14447" "12224" "9220" "7823" "3904" "1872" 
"16072" "^8.^7hettoo^0/^7" "6" "14432" "12192" "9224" "7808" "4192" "1836" 
"16225" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "6" "14431" "12128" "9279" "7864" "3944" "1864" 
"16304" "^8M.^7S.^9C.^7" "6" "14379" "11999" "9180" "7772" "3874" "1818" 
"16416" "^9sjn^2.^9nx^2s^7" "6" "14540" "12160" "9232" "7796" "3832" "1812" 
"16762" "farmz0r^7" "6" "15034" "12298" "9535" "8143" "4216" "2048" 
"17039" "6 ounce poo^7" "6" "15233" "12718" "9548" "7918" "3979" "1917" 
"17040" "^8D^9i^8nO^7" "6" "14992" "12692" "9504" "8048" "4095" "1904" 
