//pneumo-speed2 top scores

"30273" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "2" "24866" "18418" 
"31232|mrb0om" "^9[^5>^2>^9]^3b^8o^1o^6m^7!^7" "2" "25649" "19012" 
"31578|ray" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "2" "25738" "19130" 
"31676|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "2" "25965" "19376" 
"31711|r0b0n" "^9[^3>>^9]r0b^30n^9.^7" "2" "26223" "19499" 
"31723" "^9sjn^1.^7todimu^1s^7" "2" "25915" "19067" 
"32146" "^9nexu^1s^7" "2" "26338" "19345" 
"32177" "^9[^1>>^9]Dre^14^9mer^1'^7" "2" "26209" "19209" 
"32513|Vann" "^3/^7inc.vAnn^8/^7" "2" "26592" "19744" 
"32703" "^0RapeReformed^7" "2" "26623" "19507" 
"32809" "^0_^7hettoo^0_^7" "2" "26504" "19377" 
"32913" "Fr^2o^7id^2.^7" "2" "26689" "19425" 
"32960" "nihlo^7" "2" "26161" "19093" 
"33095" "Vann^7(1)^7" "2" "27058" "20003" 
"33396" "^0/^7inc^3.^0S^7tealer^0/^7" "2" "26784" "19743" 
"33707" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "2" "26873" "19369" 
"33999" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "2" "27455" "19999" 
"34458|orlybadfish" "^2w^3a^5s^6d^7badfish^7" "2" "27439" "19708" 
"34480|abo" "^3ABO^1!^7" "2" "28032" "20560" 
"34652" "^0a^3W^0on^7" "2" "27680" "20282" 
