//poon-canyon-backwards-wjfix top scores

"11004" "^0Yes^2!^7Froid^7" "5" "9576" "8432" "6682" "5035" "2284" 
"15120" "^6#^7FGT^7" "5" "13441" "11669" "8229" "6033" "2752" 
"16081" "^2playa^7" "5" "13750" "11908" "8933" "6516" "2692" 
"16109" "patrice pooyard^7" "5" "14413" "12683" "9757" "7325" "3405" 
"16724" "Strangelove^7" "5" "14622" "12481" "9262" "6496" "2353" 
"18049" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "5" "15701" "13567" "10091" "7286" "2761" 
"18597" "^5sjn^7|^5Da^7s^5he^7r'^7" "5" "16125" "13852" "10473" "7447" "2820" 
"18709" "^9[^1>^8>^9]^8b^3o^2o^5m.^7" "5" "16276" "13988" "10171" "7227" "2661" 
"19663" "^9pem^7" "5" "17168" "14673" "10800" "7552" "2992" 
"19744" "^0/^1inc^0.^1r0b0n^0/^7" "5" "17024" "14592" "10928" "7696" "2977" 
"20224" "^5sjn^7|^5D^7ash^1!^7" "5" "17801" "15480" "11659" "8232" "3214" 
"20831" "pseyek^7" "5" "18164" "15696" "11759" "8464" "3391" 
"21088" "^0a^3W^0on^7" "5" "18352" "15843" "11920" "8159" "3056" 
"22596" "Toborg^7" "5" "19737" "17079" "12993" "9339" "3749" 
"22611" "sup1r^7" "5" "19554" "16850" "12722" "9186" "3983" 
"23138" "^9J^4-^9it^4/^8[^7mattyeux^8]^7" "5" "20114" "17361" "12721" "9137" "3845" 
"23199" "^7inc^0/^3Lemon^2Haze^7" "5" "19775" "16829" "12271" "8686" "3377" 
"23783" "same^7" "5" "20491" "17548" "13000" "9288" "3904" 
"24124" "TOPPLAYER^7" "5" "20909" "18093" "13805" "9181" "3869" 
"25164" "^0n^9g^7c.de^9pre^0sja^7" "5" "21452" "18320" "13613" "9404" "3884" 
