//pornstar-quickie4 top scores

"25207" "^0Yes^1!^7stal^1.^7" "5" "22319" "19262" "10404" "6632" "2340" 
"25236" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "5" "22340" "19316" "10352" "6611" "2320" 
"25728" "^0sjn^7|^0Ra1^7n^7" "5" "22848" "19663" "10546" "6704" "2351" 
"26225" "Kil^7" "5" "23219" "19887" "10671" "6787" "2367" 
"26490|ray" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "5" "23498" "20335" "10859" "6975" "2511" 
"26619|FragStealer" "^0/^7inc^3.^0S^7tealer^0/^7" "5" "23716" "20511" "11199" "7251" "2672" 
"27011" "^2sjn^9|^7goofy^7" "5" "24079" "20910" "11377" "7376" "2594" 
"27472|RomRom" "^9s^7j^2n^7.^2C^7x^9t^7" "5" "24240" "20831" "11392" "7360" "2688" 
"28352" "^3carp^9(4)^7" "5" "24993" "21535" "11424" "7424" "2720" 
"28431" "alrightythen^7" "5" "25311" "22132" "11024" "7087" "2560" 
"30551" "^5sjn^7|^5D^7ash^1!^7" "5" "27508" "24051" "11219" "7271" "2688" 
"30599" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "5" "26951" "22583" "11255" "7336" "2696" 
"33555" "^8M.^7S.^9C.^7" "5" "30534" "27699" "12131" "7883" "3007" 
"33869" "Player^7" "5" "30108" "25884" "11937" "7724" "2765" 
"36540" "6 ounce poo^7" "5" "31611" "22994" "12082" "7866" "2853" 
"38212|abo" "^0A^2B^0O^7" "5" "33636" "27795" "11791" "7700" "2975" 
"39910" "kod^44^7" "5" "36935" "33746" "11463" "7471" "2734" 
"41663" "sjn^1.^5Fal^7co^7" "5" "36686" "33886" "12882" "8653" "4064" 
"50895" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "5" "47887" "25312" "12017" "7649" "2644" 
"59326" "^8M^9a^8l^9c^8o^9m^7" "5" "56414" "45253" "11744" "7637" "2896" 
