//pornstar-taygina top scores

"19443" "^0Yes^2!^7Froid^7" "6" "18349" "16160" "13026" "7789" "5695" "2973" 
"22443" "^0b^3ee^0l^3i^0n^3e^7" "6" "21356" "19083" "15692" "10171" "6476" "3211" 
"22624" "^9sjn^1|^4Sl^7i^5ce^1*^0>^7" "6" "21184" "18592" "15376" "9888" "6624" "3296" 
"23105" "Player^7" "6" "21967" "19437" "16033" "10913" "6927" "3217" 
"23359" "^5ice^7mAn^7" "6" "22224" "20064" "16615" "10320" "6784" "3248" 
"23886" "^7T^6a^7s^6k^7f^6o^7r^6c^7e^6r^7" "6" "22654" "20302" "17122" "10457" "7017" "3220" 
"24353" "^3Lemon^2Haze^7" "6" "22913" "20258" "16449" "9953" "7552" "3632" 
"24605" "^8+^7" "6" "23391" "21007" "17579" "11395" "6302" "3198" 
"26288" "^1<^8/^7s^8u^1n|L^8a^3t^7o^7" "6" "24944" "22244" "18288" "12992" "8464" "4240" 
"27436" "^6<^7acc^6/^7funk^7" "6" "25996" "23324" "19776" "13328" "7452" "3948" 
"27647" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "6" "26480" "24016" "20287" "12752" "8896" "4128" 
"28306" "^1jagger^41407^7" "6" "27041" "24578" "20946" "15473" "8005" "3280" 
"28383" "aids_master_666^7" "6" "27135" "24672" "20784" "12416" "6656" "3168" 
"30210|kush" "^6candy^2kush^7" "6" "28863" "26209" "21997" "15353" "9919" "4343" 
"31617" "Pure^7" "6" "29999" "26948" "23055" "15856" "10704" "4640" 
"33731" "hylith^7" "6" "31983" "29375" "25981" "17298" "11597" "4717" 
"34837" "nihlo^7" "6" "33557" "30997" "27269" "20677" "8472" "4756" 
"43638" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "6" "41770" "36671" "32977" "24666" "17395" "9773" 
"55525" "hologram_farm^7" "6" "54089" "51525" "47493" "38993" "8337" "4097" 
"59744" "^9SLENDER^7(1)^7" "6" "58255" "55487" "51183" "37555" "12991" "5920" 
