//powerslide3 top scores

"4356" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "1" "2609" 
"4387" "^0Yes^2!^7Froid^7" "1" "2607" 
"4496" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "1" "2655" 
"4716" "^0rlx^7|^0blitz^7.^7" "1" "2767" 
"4744" "sjn^0|^7g^5O^8O^7fy^7" "1" "2818" 
"5724" "kod^44^7" "1" "3123" 
"5845" "xls^7" "1" "2912" 
"5936" "^8Rarely^7" "1" "3120" 
"5951" "^2playa^7" "1" "3200" 
"6259" "6 ounce poo^7" "1" "3624" 
"11001" "^7.^2sa^0|^9depresja^7" "1" "5429" 
"12713" "player400^7" "1" "4711" 
"16817" "sussy baka man^7" "1" "6286" 
"18701" "^3carp^9(4)^7" "1" "3695" 
"23330" "^1pas^0caa^7" "1" "4978" 
