//pred-air top scores

"16510" "^0Yes^2!^7Froid^7" "3" "13950" "9230" "4622" 
"16576" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "3" "13952" "9152" "4575" 
"17665" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "3" "14801" "9313" "4533" 
"19210" "^6<^7acc^6/^7funk^7" "3" "16373" "11008" "5920" 
"19631" "^8M.^7S.^9C.^7" "3" "16768" "11472" "6081" 
"19888" "^7soh^8#^9pasta^7" "3" "16815" "11360" "5933" 
"20008" "^8.^7hettoo^0/^7" "3" "16760" "10776" "4664" 
"20575" "^0a^3W^0on^7" "3" "17204" "11519" "6144" 
"21549" "6 ounce poo^7" "3" "18293" "12165" "6456" 
"22287" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "3" "19007" "12543" "6544" 
"22849" "^9F^3i^9nji^7" "3" "19356" "12635" "6348" 
"22889" "^3carp^9(4)^7" "3" "19083" "12399" "6448" 
"23469" "^7r^1l^7x|m^10^7nk^1e^7Y^7" "3" "19917" "13196" "6620" 
"23557" "^6<^7acc^6/^7funk(1)^7" "3" "19910" "12865" "6629" 
"23642" "^9J^4-^9it^4/^8[^0r0w3zz^8]^7" "3" "20011" "13141" "6921" 
"23907" "^1Force Rouge^7" "3" "20324" "13255" "6707" 
"24448" "srstae^7" "3" "18992" "11200" "5921" 
"26720" "^8Rarely^7" "3" "20961" "13488" "7088" 
"28227" "^7inc^0/^3Lemon^2Haze^7" "3" "24035" "13074" "6914" 
"28321" "^2playa^7" "3" "22928" "12240" "6128" 
