//qw_race10-wjfix top scores

"14113" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "4" "11152" "8110" "6479" "2510" 
"14950" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "4" "11652" "8184" "6226" "2544" 
"15266" "^5/^9Inc^5.^9Vann^5/^7" "4" "12127" "8572" "6735" "2700" 
"15440" "^8.^7hettoo^0/^7" "4" "11846" "8183" "6151" "2480" 
"16587" "^5el^6ec^7tri_^6cu^5te^7" "4" "13164" "9391" "6988" "2715" 
"16912" "^3Lemon^2Haze^7" "4" "13264" "9201" "6913" "2880" 
"17211" "^4<^7acc^4/^7funk^7" "4" "13813" "9636" "7070" "2783" 
"17441" "para^7" "4" "14000" "9796" "7521" "3200" 
"17559" "kod^44^7" "4" "13951" "9851" "7573" "3393" 
"17710" "6 ounce poo^7" "4" "14211" "10142" "7738" "3211" 
"17731" "^0a^3W^0on^7" "4" "14053" "9651" "7331" "2990" 
"17920" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "4" "14416" "9280" "6992" "2833" 
"18335" "^9Vinegar^7" "4" "15114" "10878" "7698" "3260" 
"18993" "Oxou25^7" "4" "15083" "10245" "7701" "3344" 
"20265" "^9Joobz^3.^7" "4" "16326" "11401" "8624" "3633" 
"20848" "mnt^7" "4" "17012" "10224" "7536" "2976" 
"21955" "^0El ^1Polako^7" "4" "16289" "10692" "8048" "3536" 
"22176" "ImAn^8Orange:D^7" "4" "18368" "13235" "9327" "3888" 
"23136" "^7I^2g^7n^2a^7z^2.^7" "4" "19152" "13664" "10064" "3984" 
"23388" "^2*RF*^3ananus^7" "4" "19580" "12109" "8076" "3564" 
