//qw_race11-wjfix top scores

"23201" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "5" "20978" "15792" "12800" "9968" "4897" 
"24663" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "5" "22370" "16922" "13391" "10511" "5202" 
"25693" "Player^7" "5" "23292" "17677" "14092" "10988" "5325" 
"25823" "^3Lemon^2Haze^7" "5" "23359" "17454" "13904" "10717" "5229" 
"26068" "^6<^7acc^6/^7funk^7" "5" "23556" "17528" "14163" "11140" "5603" 
"26208" "dell^0.^7" "5" "23728" "17824" "14052" "10960" "5344" 
"26352" "^2playa^7" "5" "23756" "17932" "14317" "11275" "5657" 
"26415" "^7para^7" "5" "24000" "18079" "14497" "11360" "5568" 
"26547" "^2F^1r^5e^3e^7Full^7" "5" "24035" "17859" "14179" "11091" "5351" 
"27583" "Kawumm^7" "5" "24957" "18335" "14675" "11551" "5535" 
"27648" "^1Boss^4G^84^4m^83^4r^7" "5" "25008" "19055" "15088" "11860" "5972" 
"28023" "^0a^3W^0on^7" "5" "25492" "19508" "15300" "11924" "5860" 
"28956" "6 ounce poo^7" "5" "26216" "19397" "14893" "11654" "5691" 
"29155" "^6candy^2kush^7" "5" "26370" "19749" "15554" "11890" "5890" 
"29496" "same^7" "5" "26839" "20055" "15876" "12335" "6000" 
"29735" "nihlo^7" "5" "26821" "19381" "15471" "12096" "5726" 
"30707" "srstae^7" "5" "27699" "20639" "16399" "12623" "6176" 
"31007" "^4Vik^8i^7" "5" "28323" "21722" "16985" "13300" "6484" 
"31293" "^5sjk^0/^9DvR.^7" "5" "28428" "21465" "17356" "13656" "7080" 
"33063" "TonyQc^7" "5" "29684" "20819" "16257" "12433" "5969" 
