//r7-bazz-allslick top scores

"8991" "^0Yes^2!^7Froid^7" "4" "7628" "6044" "3835" "2512" 
"9308" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "4" "7995" "6459" "4060" "2671" 
"9744" "blitz^7" "4" "8368" "6784" "4196" "2676" 
"9767" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "4" "8367" "6680" "4311" "2616" 
"10001" "^9sjn^2.^9nx^2s^7" "4" "8478" "6738" "4285" "2746" 
"10117" "7 ounce poo^7" "4" "8673" "6881" "4336" "2773" 
"10126" "^9Joobz^3.^7" "4" "8748" "7117" "4887" "2801" 
"10208" "^5el^6ec^7tri_^6cu^5te^7" "4" "8624" "6720" "4052" "2629" 
"10243" "^8Rarely^7" "4" "8672" "6835" "4239" "2735" 
"10304" "><((*>^7" "4" "8816" "7072" "4480" "2768" 
"10548" "^0n^9g^7c.de^9pre^0sja^7" "4" "9008" "7139" "4527" "2912" 
"10736" "mikul^7" "4" "9280" "7568" "4672" "3040" 
"10864" "^0marv^7.^7" "4" "9263" "7392" "4597" "2961" 
"11423" "^3carp^9(4)^7" "4" "9795" "7743" "4463" "2975" 
"11624" "DogMan^7" "4" "10051" "7940" "4929" "3103" 
"11793" "aqua^7" "4" "10049" "8097" "4944" "3060" 
"12367" "6 ounce poo^7" "4" "10422" "8029" "4919" "3138" 
"12719" "^0Cel^1#Zebus^7" "4" "10735" "8463" "5711" "3759" 
"12864" "^8#^7S^8'^7ky^7" "4" "11152" "9072" "5940" "3856" 
"13118" "happybrithday^7" "4" "11183" "8526" "5087" "3263" 
