//r7-hause top scores

"19130" "^7[ ^2$ ^7]^7" "3" "14485" "10885" "6199" 
"26676" "^3carp^9(4)^7" "3" "19813" "13124" "7157" 
"28144" "^0b^3ee^0l^3i^0n^3e^7" "3" "19583" "13376" "7344" 
"29238" "6 ounce poo^7" "3" "21929" "15852" "8146" 
"29375" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "3" "19608" "12592" "6511" 
"31025" "^8Rarely^7" "3" "21472" "13440" "7200" 
"32471" "Negod^7" "3" "21138" "14304" "7121" 
"32532" "Player^7" "3" "23840" "16816" "7584" 
"35341" "^2w^3a^5s^6d^7adams^7" "3" "23996" "15132" "7501" 
"37380" "^2playa^7" "3" "24692" "14116" "6819" 
"38689" "Ang^7" "3" "26001" "14656" "7936" 
"39362|kush" "^6candy^2kush^7" "3" "27197" "15719" "7572" 
"41872" "Floupy^7" "3" "31968" "14032" "7744" 
"44992" "Vann^7" "3" "29892" "18384" "7823" 
"51488" "^5DamnSlowTurtle^7" "3" "34288" "22304" "9904" 
