//r7-italy4 top scores

"37373" "^0sjn|Ra1n^7" "5" "33196" "28173" "21421" "14205" "5340" 
"37922" "kod^44^7" "5" "33780" "28306" "22098" "14757" "5440" 
"39680" "^0/^5inc^0.Fleks^5/^7" "5" "35216" "29680" "22816" "14981" "5588" 
"39846" "mnt^7" "5" "34932" "29490" "22658" "14462" "5371" 
"40470" "^9Joobz^3.^7" "5" "35938" "30357" "23723" "15500" "5808" 
"40978" "^8Rarely^7" "5" "36226" "30690" "24915" "15106" "5841" 
"41713" "Yes^9!^7Froid^7" "5" "34976" "29568" "24132" "15856" "5793" 
"42571" "6 ounce poo^7" "5" "38109" "32548" "25226" "17003" "6001" 
"43008|abo" "^3Abo^1!^7" "5" "37280" "31760" "25808" "16176" "5744" 
"43682|sagittarius" "^0*^3pV^0.^8Sagi^9ttarius^7" "5" "38630" "33297" "27121" "16865" "6112" 
"45084" "Kil^7" "5" "40332" "34508" "27280" "16125" "5852" 
"45143" "^9J^4-^9it^4/^8[^0r0w3zz^8]^7" "5" "40152" "34532" "28411" "17331" "5910" 
"45286|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "5" "40406" "34757" "27173" "17155" "6532" 
"45396" "^7Fr^2o^7id^2.^7" "5" "38460" "32716" "24600" "16355" "5648" 
"45728" "^6Rarely^8Broken^7" "5" "40385" "33472" "26417" "16756" "6372" 
"46622" "^2F^1r^5e^3e^7Full^7" "5" "41102" "35179" "28425" "18024" "6669" 
"46700" "^2ele^5ctri_^6cute^7" "5" "41581" "35325" "28077" "18093" "6108" 
"47438|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "5" "40478" "34303" "26669" "16527" "6206" 
"48656" "^9D^8m^9T^7" "5" "43441" "37585" "29366" "19327" "6778" 
"48731" "^0a^7d^5a^7m^9s^0.^7" "5" "41593" "34630" "27489" "16850" "6069" 
