//r7-luminator top scores

"36426" "^0Yes^2!^7Froid^7" "6" "32394" "28853" "22275" "12563" "7652" "3535" 
"55920" "^3Lemon^2Haze^7" "6" "49744" "42496" "33039" "17023" "9408" "4096" 
"65958" "^0[^8V1^0]^8M^0e^8f^0!^8s^0t^8o^7" "6" "61704" "52565" "41814" "17681" "9504" "4130" 
"76771" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "6" "68179" "58739" "48099" "19345" "8624" "3841" 
"79328" "^1/^7inc^1.^7yunglenin^1/^7" "6" "72257" "63151" "47668" "24976" "10127" "4256" 
"82117" "6 ounce poo^7" "6" "75933" "69083" "51495" "29952" "19478" "4640" 
"96292" "Oxou25^7" "6" "89047" "75167" "62076" "31574" "19029" "4304" 
"114453" "patrice pooyard^7" "6" "108949" "97642" "60219" "28085" "18630" "4258" 
"130951" "q1x^7" "6" "109744" "99550" "52260" "22104" "10676" "4193" 
"151217|Laeufer" "^8L^94^73^8U^9F^83^6R^7" "6" "144397" "133421" "70015" "21887" "8847" "3907" 
"159816|orlybadfish" "^2w^6a^3s^5d^7badfish^7" "6" "152902" "141517" "99748" "46553" "24047" "4448" 
"266219" "Player^7" "6" "258123" "249515" "214476" "133918" "86031" "4324" 
"839115" "^0Tyr0n^7-^4DSC^7" "6" "825782" "811926" "225640" "85559" "37989" "5205" 
