//r7-mn top scores

"15888" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "3" "12224" "7360" "4304" 
"16912|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "3" "12816" "7472" "4096" 
"17424|Vann" "^3/^7inc.vAnn^8/^7" "3" "13280" "7780" "4373" 
"17584" "^1r^0l^1x^0|^1m^00^1n^0k^1e^0Y^7" "3" "13424" "8001" "4560" 
"17857" "^8/^7inc^0.^7rel^8/^7" "3" "13666" "8130" "4707" 
"17888" "Kil^7" "3" "13668" "8160" "4496" 
"17936|mntlptnt" "^9mnt^0lptnt^6.^7" "3" "13600" "8191" "4768" 
"17972|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "3" "13663" "8239" "4721" 
"18111" "^0/^5inc^0.Fleks^5/^7" "3" "13743" "8175" "4800" 
"18237" "mnt^7" "3" "13789" "8106" "4636" 
"18432" "cool^7" "3" "13984" "8276" "4772" 
"18693" "6 ounce poo^7" "3" "14264" "8575" "4918" 
"18769" "patrice pooyard^7" "3" "14198" "8415" "5040" 
"19124|fredshred" "^0(^3B^0)^3ruin^7" "3" "14654" "8650" "5033" 
"19214" "^1Force Rouge^7" "3" "14515" "8479" "4895" 
"19253" "^1x^2m^1a^2s^7mnt^2ree^7" "3" "14512" "8513" "4929" 
"19295" "^0O^7" "3" "14512" "8352" "4848" 
"19540" "^5el^6ec^7tri_^6cu^5te^7" "3" "14420" "8292" "4708" 
"19584" "^3Lemon^2Haze^7" "3" "14734" "8432" "4685" 
"19652" "^6candy^2kush^7" "3" "14593" "8579" "4769" 
