//r7-neit top scores

"16943" "Froid^7" "5" "13359" "10384" "7732" "5601" "3776" 
"18222" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "5" "14014" "11323" "8110" "5740" "3710" 
"20896" "grey^7" "5" "16223" "12538" "9142" "6258" "4024" 
"22176" "^5/^7in^0c^7.free^0m^7an^5/^7" "5" "16592" "13039" "9248" "5983" "3987" 
"24960" "^0Ste^2i^0n^2.^7" "5" "18128" "13712" "9809" "6464" "4432" 
"25344" "/i^3n^1c^7.f^3re^1e^7/^7" "5" "20224" "14399" "10208" "6176" "4192" 
"25800" "^5ice^7Man^7" "5" "19408" "15992" "11320" "7752" "4529" 
"26603" "farmz0r^7" "5" "21291" "16994" "10752" "7122" "4388" 
"27044" "^6candy^2kush^7" "5" "20674" "17074" "11409" "7091" "4785" 
"29573" "^8Rarely^7" "5" "22229" "17206" "12419" "7985" "5156" 
"34487" "^8h7n^3|^9depresja^7" "5" "27048" "22658" "11908" "8373" "5224" 
"38924" "nihlo^7" "5" "27692" "22156" "15840" "8683" "5132" 
"47281" "^3light^7leap^7" "5" "36433" "26161" "14565" "10224" "6081" 
"50991" "Player^7" "5" "36268" "23390" "12738" "8167" "4960" 
"57999" "DamnSlowTurtle^7" "5" "38587" "28239" "18747" "11820" "7836" 
