//r7-nina3 top scores

"14955" "Froid^7" "4" "12828" "8988" "6832" "2860" 
"15765" "^6<^0acc^6/^3goofy^7" "4" "13551" "9422" "7207" "2994" 
"16198" "dth^7" "4" "13734" "9381" "7137" "2944" 
"17356" "tinti^7" "4" "15055" "10685" "8092" "3356" 
"17925" "kod^44^7" "4" "15591" "10965" "8065" "3252" 
"18288" "^3Lemon^2Haze^7" "4" "15694" "11024" "8063" "3359" 
"19536" "^7inc^0/^3Lemon^2Haze^7" "4" "16880" "11761" "8656" "3456" 
"21188|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "4" "18575" "13408" "10415" "3760" 
"22100|Swee4T" "^0[^8V1^0]^8Swee^04^8T^7" "4" "19444" "14152" "10086" "3763" 
"28768" "FREAK^7" "4" "25360" "19232" "13092" "4512" 
"29008" "nihlo^7" "4" "25456" "17632" "13888" "4191" 
"29093" "6 ounce poo^7" "4" "26222" "19088" "14435" "6888" 
"37232" "MegaMoron^7" "4" "32356" "23616" "18192" "8992" 
"52576" "patrice pooyard^7" "4" "48544" "27167" "20512" "9056" 
