//r7-scream top scores

"16880" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "2" "13579" "5360" 
"18158" "^7Stallion^1.^7" "2" "14687" "5758" 
"18608" "^8o^3_^8O ^7azuk^7" "2" "15024" "5522" 
"24177" "6 ounce poo^7" "2" "19866" "6115" 
"24610" "^8fN^7%^7" "2" "19841" "6592" 
"24911" "^7Yes!^3yunglenin^1.^7" "2" "20898" "6137" 
"35953" "^7inc^0/^3Lemon^2Haze^7" "2" "30370" "10720" 
