//r7-yotoon2 top scores

"22701" "aelwi^7" "4" "19165" "13677" "9324" "0" 
"23857" "^8.^7hettoo^0/^7" "4" "19393" "12656" "9425" "0" 
"24508" "^9sjn^2.^9nx^2s^7" "4" "20435" "12917" "9455" "0" 
"24817" "^9o^5_^9O sar^5k^7" "4" "20945" "12896" "9457" "0" 
"25211" "^5sjn^7|^5D^7ash^1!^7" "4" "21200" "16867" "12929" "9489" 
"26693" "^8D^9i^8nO^7" "4" "21828" "13396" "9860" "0" 
"26784" "nihlo^7" "4" "20112" "13729" "9376" "0" 
"27310" "^8M.^7S.^9C.^7" "4" "21602" "13308" "9835" "0" 
"27632" "Fana^7" "4" "22976" "17471" "13503" "9776" 
"28080|mntlptnt" "^9mnt^0tlptnt^6.^7" "4" "23440" "17424" "13408" "9968" 
"28400" "kod^44^7" "4" "23136" "17455" "13551" "9856" 
"28862|kush" "^6candy^2kush^7" "4" "24400" "18317" "14141" "10157" 
"29005" "6 ounce poo^7" "4" "24563" "14629" "10243" "0" 
"30255" "^0r^90^0b0n^9.^7" "4" "25088" "18144" "13248" "9584" 
"30399" "^0dylz^61^0n^6.^7" "4" "25839" "20191" "16191" "11183" 
"31120" "^4/^7inc^4.^7po3^4/^7" "4" "26236" "17750" "13668" "9731" 
"33203|s781" "sadi^7" "4" "26787" "18067" "14018" "10083" 
"34404" "Negod^7" "4" "27131" "18756" "14832" "10684" 
"36273" "^0Tyr0n^7-^4DSC^7" "4" "30662" "19969" "14849" "10757" 
"38163" "Asqa974^7(1)^7" "4" "30836" "21263" "15856" "11184" 
