//rdk-rockforet-wjfix top scores

"27257" "Strangelove^7" "4" "19999" "14925" "10906" "0" 
"28361" "o^1_^7O Shyn^1x^7" "4" "20806" "15128" "10711" "6137" 
"28903" "kod^44^7" "4" "21241" "15457" "10953" "6259" 
"29304" "kod^34^7" "4" "21336" "15486" "10995" "6288" 
"29549" "^0_^7hettoo^0_^7" "4" "21566" "15755" "11191" "6285" 
"30468" "sjnfana^7" "4" "22065" "16096" "11214" "6303" 
"30527" "^9sjn^2.^9nx^2s^7" "4" "22431" "15967" "11214" "6302" 
"30707" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "4" "22547" "15968" "11139" "6258" 
"30969" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "4" "22560" "16007" "10718" "6238" 
"31223" "nihlo^7" "4" "23191" "16774" "10998" "6373" 
"31409" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "4" "22972" "16401" "10875" "6341" 
"31728" "sup1r^7" "4" "23216" "16369" "11043" "6401" 
"32000" "Floupy^7" "4" "23376" "16720" "11360" "6368" 
"32197" "^3carp^9(4)^7" "4" "23704" "16776" "11400" "6519" 
"32208" "^6qutebones^7" "4" "23152" "16416" "11104" "6384" 
"32434" "Negod^7" "4" "23742" "16903" "11493" "6566" 
"32683" "^2playa^7" "4" "23711" "16877" "11294" "6398" 
"33030" "^8Rarely^7" "4" "23816" "17095" "11656" "6739" 
"33137" "^2ele^5ctri_^6cute^7" "4" "23789" "16956" "11377" "6447" 
"33822" "6 ounce poo^7" "4" "24600" "17094" "11248" "6527" 
