//redblue-wjfix top scores

"21541" "^0Yes^2!^7Froid^7" "7" "19621" "17236" "15122" "11905" "8256" "5856" "3071" 
"21697" "Strangelove^7" "7" "19648" "17024" "14624" "11969" "8293" "5889" "3088" 
"22943" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "7" "20560" "17521" "14849" "12096" "8336" "5841" "3059" 
"24560" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "7" "21568" "18624" "16032" "12880" "9233" "6720" "3377" 
"24596" "^0Yes^6!^7po3^7" "7" "21637" "18388" "15731" "12467" "8724" "6129" "3105" 
"24780" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "7" "18556" "15872" "12832" "8540" "6013" "3117" "0" 
"25664" "^2playa^7" "7" "19440" "16605" "13213" "9136" "6448" "3247" "0" 
"27029" "^3S^7li^9ce^1*^0>^7" "7" "24129" "20401" "17408" "13905" "9407" "6832" "3056" 
"27280" "^1l^0u^1l^6u^7" "7" "23904" "20384" "17444" "14336" "9728" "6992" "3344" 
"27710" "^8Rarely^7" "7" "24800" "21454" "18974" "14110" "10110" "7342" "3406" 
"28405" "ngc.^1depresja^7" "7" "21189" "18389" "14341" "9365" "6619" "3212" "0" 
"28846" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "7" "25407" "21742" "18847" "15199" "10593" "7583" "3374" 
"28966" "^0<^7acc^0/^7FUNK^7" "7" "21830" "18647" "14099" "9091" "6592" "3136" "0" 
"29100" ":D^7" "7" "21139" "17684" "14114" "9440" "6564" "3184" "0" 
"30217" "^0a^3W^0on^7" "7" "22614" "19498" "15424" "10408" "7673" "3501" "0" 
"30831" "Player^7" "7" "27120" "22911" "19631" "14479" "10000" "7151" "3424" 
"31642" "6 ounce poo^7" "7" "23684" "20895" "15665" "10467" "7681" "3787" "0" 
"32607" "patrice pooyard^7" "7" "23803" "20311" "15604" "10511" "7344" "3360" "0" 
"34416" "^5just^7" "7" "30188" "25163" "21055" "15013" "10003" "6737" "3284" 
"35657" "^6ananus^7" "7" "31206" "25830" "21407" "14959" "10256" "7055" "3332" 
