//reflex1rox top scores

"17564" "^5el^6ec^7tri_^6cu^5te^7" "2" "10513" "5116" 
"18450" "Froid^7" "2" "10625" "5217" 
"20673" "^0[^8V1^0]^8M^0e^8f^0!^8s^0t^8o^7" "2" "11233" "5568" 
"23196" "^0/^5inc^0.Fleks^5/^7" "2" "11500" "5373" 
"24111" "^8M.^7S.^9C.^7" "2" "12319" "5824" 
"24557" "6 ounce poo^7" "2" "13315" "6764" 
"26399" "m^10^0nk^1e^0Y^7" "2" "13216" "6228" 
"28057" "^9K^7yreh^7" "2" "15973" "7733" 
"28976" "^3Lemon^2Haze^7" "2" "13057" "6688" 
"29905" "Fana^7" "2" "14429" "6765" 
"31556" "^9K^7yreh^9.^7" "2" "13520" "5905" 
"32245" "^2F^1r^5e^3e^7Full^7" "2" "13911" "6450" 
"32736" "nihlo^7" "2" "19456" "6479" 
"38208" "^2playa^7" "2" "15551" "6208" 
"43936" "k4k4sh^7" "2" "21728" "9264" 
"51585" "FREAK^7" "2" "16796" "7179" 
"68094" "smack400^7" "2" "26802" "11398" 
