//revisit_run_arty top scores

"16269" "nihlo^7" "3" "12285" "3741" "0" 
"19361" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "3" "14721" "0" "0" 
"31076" "^0/^1inc^0.^1r0b0n^0/^7" "3" "27024" "15297" "7408" 
"37104" "^8.^7hettoo^0/^7" "3" "32560" "20129" "7864" 
"37250" "^3Lemon^2Haze^7" "3" "32098" "18338" "7281" 
"40488" "^1l^0u^1l^6u^7" "3" "30338" "15796" "7649" 
"41633" "^2playa^7" "3" "36304" "21280" "7071" 
"43564" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "3" "39216" "16668" "7772" 
"67374" "carp^7" "3" "56173" "41469" "12094" 
"950906" "Player_OPA^7" "3" "888452" "332060" "56099" 
