//robon-egypt top scores

"11971" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "4" "9763" "7429" "4240" "1792" 
"12025" "^0Yes^2!^7Froid^7" "4" "9816" "7508" "4437" "1825" 
"12160" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "4" "9920" "7552" "4416" "1844" 
"12202" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "4" "9928" "7539" "4339" "1811" 
"12298" "^9sjn^7|^9D^7ash^9'^7" "4" "10027" "7641" "4472" "1827" 
"12383" "^0marv^7.^7" "4" "10095" "7647" "4431" "1838" 
"12700" "^7orly^6badfish^7" "4" "10396" "7916" "4588" "1852" 
"12832" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "4" "10480" "7976" "4640" "1904" 
"12883" "6 ounce poo^7" "4" "10504" "8039" "4677" "1854" 
"12961" "^8Rarely^7" "4" "10544" "7968" "4580" "1872" 
"12993" "^4B^7o^1Z^0o^7" "4" "10545" "8001" "4704" "1908" 
"14497" "^3/^9inc^3.^9r0b^30n^9.^3/^7" "4" "12033" "9489" "4546" "1840" 
"15211" "Fana^7" "4" "12801" "10266" "4641" "1869" 
"15252" "^2ele^5ctri_^6cute^7" "4" "12804" "10208" "4592" "1916" 
"16384" "^1lp^0mil^11^07^7" "4" "13825" "11082" "4962" "2032" 
"18617" "^1Cptn^7" "4" "15809" "12657" "5681" "2180" 
