//rollercoaster3 top scores

"19503" "^0Yes^2!^7Froid^7" "6" "17123" "15391" "11823" "8816" "6095" "3796" 
"20204" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "6" "17518" "15517" "11982" "8907" "6157" "3920" 
"20315" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "6" "17683" "15731" "12068" "8992" "6229" "3968" 
"20464" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "6" "17768" "15704" "12095" "8992" "6264" "4032" 
"20576" "^5/^9Inc^5.^9Vann^5/^7" "6" "17981" "16111" "12317" "9087" "6306" "3984" 
"21007" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "6" "18368" "16495" "12655" "9423" "6624" "4323" 
"21808" "^3yunglenin^1!^7" "6" "19024" "16996" "12847" "9588" "6529" "4196" 
"22127" "^3jala^0pa^1i^0nyo^7" "6" "19471" "17503" "13407" "9951" "6912" "4511" 
"22176" "^8Rarely^7" "6" "19344" "17280" "13124" "9568" "6368" "4016" 
"22239" "^3carp^9(4)^7" "6" "19281" "17141" "13217" "9889" "6831" "4369" 
"22896" "^2F^1r^5e^3e^7Full^7" "6" "20196" "18224" "13984" "10624" "7424" "4897" 
"23242" "6 ounce poo^7" "6" "20295" "18225" "13769" "10263" "7229" "4669" 
"23526" "^0zn^9t^7x^7" "6" "20127" "17103" "13023" "9551" "6510" "4110" 
"23542" "^2playa^7" "6" "20550" "18469" "14278" "10630" "7446" "4633" 
"23578" "mnt^7" "6" "20666" "18650" "14453" "10673" "7324" "4768" 
"24093" "^2D^6e^5l^1t^8a^7" "6" "20998" "18711" "14519" "10854" "7654" "5073" 
"24273" "cool^7" "6" "21424" "19200" "14609" "11060" "7873" "5217" 
"25568" "^4Troj^7e^7" "6" "22031" "19039" "14724" "10787" "7519" "4835" 
"25840" "sup1r^7" "6" "22160" "19424" "14800" "11184" "8036" "4880" 
"26467" "^2*RF*^3ananus^7" "6" "23282" "21138" "16098" "11887" "8143" "5040" 
