//rs2_xaja top scores

"9765" "^0Yes^2!^7Froid^7" "1" "6593" 
"9932" "^0Yes^6!^7po3^7" "1" "6588" 
"10333" "^3jala^0pa^1i^0nyo^7" "1" "6684" 
"11039" "nihlo^7" "1" "7296" 
"11371" "6 ounce poo^7" "1" "7455" 
"11394" "^0[^8V1^0]^8M^0e^8f^0!^8s^0t^8o^7" "1" "7713" 
"11921" "^8.^7hettoo^0/^7" "1" "7671" 
"12019" "^8D^9i^8nO^7" "1" "7839" 
"13135" "^3Lemon^2Haze^7" "1" "8352" 
"13673" "^3n^8g^1c^0.^3depresja^7" "1" "8692" 
"14396" "^3.^8sa|^3de^8pre^1sja^7" "1" "9948" 
"16528" "Player^7" "1" "11200" 
"26384" "^8Rarely^7" "1" "14144" 
