//sdc-uk_14 top scores

"25563" "Yes^9!^7Froid^7" "2" "13362" "3602" 
"28290" "Ang^7" "2" "14337" "3601" 
"28290" "^6candy^2kush^7" "2" "16449" "4992" 
"34255" "^6moonshield^7" "2" "18482" "5424" 
"38357" "^3jala^0pa^1i^0nyo^7" "2" "24357" "10336" 
"44959" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "2" "23456" "4321" 
"50542|Vann" "^5/^9Inc^5.^9Vann^5/^7" "2" "21568" "4049" 
"66080|abo" "^3ABO^1!^7" "2" "33120" "13728" 
"82866" "q1x^7" "2" "56865" "4128" 
"100110" "Player^7" "2" "40398" "9903" 
"139179" "^0Cel^1#Zebus^7" "2" "53490" "13077" 
