//sharkrun-nc2 top scores

"16604" "^7/inc^0.^7freeman/^7" "5" "11952" "7124" "3935" "0" "0" 
"16623|freeman123" "^1i^3n^7c^9/^7fr^33^1e^7" "5" "12000" "7197" "3984" "0" "0" 
"16777" "^8.^7hettoo^0/^7" "5" "12016" "7288" "4001" "0" "0" 
"16831" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "5" "12063" "7232" "3984" "0" "0" 
"16881" "^0sjn^7|^0Ra1^7n^7" "5" "12192" "7344" "4019" "0" "0" 
"16890" "^9sjn^7|^9D^7ash^9'^7" "5" "12180" "7324" "4023" "0" "0" 
"16914|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "5" "12127" "7329" "4001" "0" "0" 
"17149" "kod^44^7" "5" "12364" "7505" "4189" "0" "0" 
"17225" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "5" "12148" "7324" "4022" "0" "0" 
"17240" "^8/^7inc^0.^7rel^8/^7" "5" "12266" "7326" "4031" "0" "0" 
"17327" "^9sjn^8.^9nx^8s^7" "5" "12400" "7348" "4016" "0" "0" 
"17392|umka_rus" "^3U^0m^3ka^7" "5" "12576" "7563" "4213" "0" "0" 
"17412|RomRom" "^9sjn^5|^7mer^9r^5y^7" "5" "12452" "7380" "4000" "0" "0" 
"17516|sagittarius" "^0*^3pV^0.^8Sagi^9ttarius^7" "5" "12335" "7408" "4138" "0" "0" 
"17634" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "5" "12579" "7631" "4275" "0" "0" 
"17726" "^8Rarely^7" "5" "12638" "7630" "4222" "0" "0" 
"17741" "^0Ai^5o^7" "5" "12704" "7692" "4271" "0" "0" 
"17742" "^6moonshield^7" "5" "12509" "7470" "4141" "0" "0" 
"17969|abo" "^0A^2B^0O^7" "5" "12801" "7553" "4230" "0" "0" 
"18032" "^2w^3a^5s^6d^7badfish^7" "5" "12767" "7537" "4079" "0" "0" 
