//skate3-wjfix top scores

"26737" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "4" "17939" "11264" "9044" "5296" 
"27824" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "4" "18607" "9872" "0" "0" 
"28288" "^8.^7hettoo^0/^7" "4" "19120" "11328" "9232" "5760" 
"29647" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "4" "20355" "12606" "10625" "7249" 
"30015" "^5/^9Inc^5.^9Vann^5/^7" "4" "20528" "11840" "9984" "5888" 
"30493" "Ang^7" "4" "20765" "12108" "9643" "5435" 
"30996" "Player^7" "4" "21491" "13459" "11092" "7300" 
"31336" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "4" "21623" "12883" "9775" "5740" 
"32572" "^0marv^7.^7" "4" "22204" "12668" "10796" "6972" 
"32776" "^5sjn^7|^5Da^7s^5he^7r'^7" "4" "22361" "13226" "10948" "6244" 
"33023" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "4" "22479" "12735" "10719" "6367" 
"33224" "^3carp^9(4)^7" "4" "23292" "14733" "11504" "6720" 
"33510" "^8M.^7S.^9C.^7" "4" "23030" "12640" "10457" "6364" 
"33648" "^8Rarely^7" "4" "22992" "13169" "11155" "6690" 
"34149" "Negod^7" "4" "23777" "12877" "10796" "6189" 
"34269" "^0a^3W^0on^7" "4" "23534" "13641" "11408" "6942" 
"34558" "6 ounce poo^7" "4" "24195" "14671" "12607" "7891" 
"35330" "^5el^6ec^7tr_^6cu^5te^7" "4" "24420" "13871" "11744" "7246" 
"35429" "kod^44^7" "4" "24657" "14096" "11440" "6604" 
"35568" "^8EL^9chupa^7" "4" "24832" "15040" "12176" "7679" 
