//skate6-wjfix top scores

"28688" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "3" "20289" "7345" "0" 
"29441" "^5/^9Inc^5.^9Vann^5/^7" "3" "21409" "7395" "0" 
"29847" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "3" "21440" "7364" "0" 
"29855" "nihlo^7" "3" "20800" "7439" "0" 
"32423" "^3jala^0pa^1i^0nyo^7" "3" "23029" "7908" "0" 
"36292" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "3" "25040" "7872" "0" 
"37008" "^8Rarely^7" "3" "25392" "8239" "0" 
"37085" "^0a^3W^0on^7" "3" "25911" "8600" "0" 
