//sl top scores

"11508" "^8D^9i^8nO^7" "6" "9840" "7953" "6769" "5472" "4287" "2449" 
"12494" "Kil^7" "6" "10045" "7821" "6637" "5425" "4093" "2252" 
"12607|RomRom" "^9sjn^5|^7mer^9r^5y^7" "6" "10367" "8127" "6847" "5567" "4388" "2403" 
"12700|msc" "^8M.^7S.^9C.^7" "6" "10540" "8028" "6540" "5052" "3756" "1984" 
"13504|Pneumocock" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "6" "11345" "9521" "7313" "5633" "4465" "2641" 
"19649|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "6" "15904" "13298" "10051" "8736" "7361" "4385" 
"32081|sagittarius" "^0*^3pV^0.^8Sagi^9ttarius^7" "6" "25565" "22534" "17747" "15524" "9665" "6669" 
"66593|trololzur" "^0May^4be^7" "6" "59493" "55329" "44548" "28688" "18144" "9679" 
