//sl1k-p2 top scores

"34000" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "6" "27968" "23184" "17824" "12980" "8704" "3424" 
"34319" "p^0o^73^0w^7e^0r^7" "6" "28324" "23599" "18144" "13136" "8815" "3393" 
"34721" "^4<^7acc^4/^7funk^7" "6" "23695" "3404" "0" "0" "0" "0" 
"36155" "^8M.^7S.^9C.^7" "6" "29996" "25264" "19612" "14253" "9628" "3579" 
"37536" "^0a^3W^0on^7" "6" "31354" "26172" "20404" "15069" "10429" "4477" 
"37537" "^0sjn^3|^7Sl^9ice^1*^0>^7" "6" "31230" "25967" "20239" "14880" "10258" "4322" 
"37851" "Liquid++^7" "6" "31387" "26092" "20456" "15047" "10471" "4434" 
"37919" "Kil^7" "6" "31343" "26031" "20238" "14831" "10320" "4206" 
"39088" "^6moonshield^7" "6" "32499" "26817" "20865" "15296" "10544" "4369" 
"39441|mintograde" "^7Minto^5grade^7" "6" "32512" "26735" "20672" "15248" "10624" "4352" 
"47299" "^0Ste^2i^0n^2.^7" "6" "39502" "31819" "21232" "15564" "10763" "4540" 
"48786" "^3Lemon^2Haze^7" "6" "40610" "32962" "21187" "15426" "10545" "4352" 
"50627" "^6ananus^7" "6" "42306" "34063" "22303" "16304" "11296" "4607" 
"52482|htaccess" "hta^7" "6" "43936" "35536" "24227" "17233" "11888" "4704" 
"52812" "^8XYLIGAN^7" "6" "44188" "35527" "23844" "17451" "12084" "4959" 
"54223" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "6" "42064" "33520" "22160" "16272" "11088" "4320" 
"55505" "^5DamnSlowTurtle^7" "6" "46687" "37503" "16849" "11280" "4704" "0" 
"55796" "luger p08^7" "6" "47137" "38321" "23681" "17248" "11794" "4817" 
"60891" "^5just^7" "6" "51426" "42657" "29727" "19772" "13123" "5330" 
"66352" "^0b^3ee^0l^3i^0n^3e^7" "6" "55600" "43520" "30128" "19940" "14784" "7776" 
