//sl1k-strafe3 top scores

"16321" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "4" "12512" "8385" "4450" "0" 
"16736|QaleQ" "o^0_^7O ale^7" "4" "14512" "12400" "8287" "4382" 
"17485|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "4" "13439" "9168" "4928" "0" 
"17903" "^0sjn|Ra1n^7" "4" "15663" "13583" "9311" "5087" 
"17912" "kod^44^7" "4" "15688" "13548" "9180" "4966" 
"18020" "^2w^3a^5s^6d^7mnt^7" "4" "13936" "9408" "5092" "0" 
"18310|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "4" "16060" "13745" "9383" "5031" 
"18736" "^6moonshield^7" "4" "14353" "9775" "5200" "0" 
"18831|RomRom" "^9s^7j^2n^7.^2C^7x^9t^7" "4" "16464" "14128" "9632" "5200" 
"18944" "alrightythen^7" "4" "16128" "13792" "9392" "5076" 
"19520" "L43UFER^7" "4" "16576" "14048" "9508" "5153" 
"19648|mntlptnt" "^9mnt^0tlptnt^6.^7" "4" "16864" "14416" "9728" "5152" 
"20292|abo" "^0A^2B^0O^7" "4" "16928" "14416" "9792" "5263" 
"20908|Paro." "Pa^8r^9o.^7" "4" "15740" "10540" "5596" "0" 
"21005|kush" "^6candy^2kush^7" "4" "18335" "15839" "10669" "5581" 
"21745|kevineor" "Kevineor^7" "4" "18640" "15936" "10656" "5472" 
"21806" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "4" "18251" "14780" "9982" "5455" 
"23087" "q1x^7" "4" "19616" "16724" "10912" "5412" 
"24396|Shaigun" "^8#^7S^8'^7ky^7" "4" "18787" "15967" "10838" "5824" 
"24995|htaccess" "hta^7" "4" "20160" "17089" "11200" "5825" 
