//sleepgasm top scores

"20704" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "5" "16832" "2705" "0" "0" "0" 
"24400" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "5" "19680" "8208" "2128" "0" "0" 
"30041" "^0/^5inc^0.Fleks^5/^7" "5" "24553" "14918" "6544" "0" "0" 
"32660" "^2playa^7" "5" "27969" "21281" "13869" "0" "0" 
"35057" "^6candy^2kush^7" "5" "29680" "23894" "14187" "0" "0" 
"35615" "cool^7" "5" "29696" "21315" "14899" "8240" "0" 
"38374" "^6<^7acc^6/^7funk^7" "5" "30295" "24075" "16092" "8680" "0" 
"41888" "^5<^7acc^5/^7inept^7" "5" "37169" "23072" "16704" "0" "0" 
"50271" "para^7" "5" "43791" "37103" "20335" "13315" "4224" 
"55075" "Oxou25^7" "5" "50134" "43267" "23058" "0" "0" 
"55361" "Iman^8Orange:D^7" "5" "50117" "42581" "28016" "20656" "8671" 
"72130" "kenny87^7" "5" "65394" "56914" "30704" "24289" "16001" 
"72851" "^4IcEtUbE144^7" "5" "68051" "55106" "27029" "18497" "8864" 
"82693" "^4King^0Nema^1$$^7" "5" "68933" "48005" "26401" "19637" "9937" 
"169896" "zaquest^7" "5" "162068" "105446" "44577" "33073" "16609" 
