//slickland-wjfix top scores

"46053" "^0Yes^2!^7Froid^7" "7" "38740" "33620" "28853" "23097" "17909" "12373" "6276" 
"48777" "^7<^3acc^7/phaze^7" "7" "40533" "34705" "30193" "24337" "18841" "13077" "6948" 
"51140" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "7" "43130" "36356" "31104" "25024" "19440" "12765" "6576" 
"56930" "^8.^7hettoo^0/^7" "7" "47553" "40969" "34457" "27697" "21169" "14161" "6785" 
"59188" "^0Yes^2!^7Froid.^7" "7" "49364" "41268" "34323" "26451" "20914" "14080" "7216" 
"63807" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "7" "53200" "43988" "37056" "27904" "19984" "13712" "6832" 
"66855" "^5Joobz^7.^7" "7" "57105" "48450" "42189" "32591" "22707" "15349" "7245" 
"70141" "^5o^3r^2l^6y^7badfish^7" "7" "58172" "48641" "40988" "31948" "22753" "14764" "7452" 
"75072" "^8Rarely^7" "7" "63648" "55600" "47024" "35024" "24880" "17040" "9520" 
"75793" "^1r^0l^1x|^0m^10^0n^1ke^0Y^7" "7" "64928" "56785" "50292" "37200" "26416" "18319" "8800" 
"77231" "^6<^7acc^6/^7funk^7" "7" "67092" "58111" "48429" "35823" "25358" "17471" "8156" 
"77810" "mikul^7" "7" "61953" "53840" "46400" "35584" "26128" "18015" "9231" 
"80320" "^8Rocket^7" "7" "68989" "58701" "49660" "36600" "26232" "18444" "7712" 
"81877" "nihlo^7" "7" "69252" "60500" "51092" "38131" "27407" "18879" "8368" 
"81903" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "7" "69039" "59007" "50048" "38371" "27840" "16305" "7344" 
"82526" "pimpedout^7" "7" "68128" "59954" "53390" "40625" "27976" "17734" "8902" 
"82753" "blitz.^7" "7" "71491" "61857" "54595" "42228" "28336" "17282" "8960" 
"85008" "^4Kaxe33^7" "7" "70531" "58252" "51083" "37880" "27758" "18341" "8429" 
"87186" "Floppie^2.^7" "7" "72340" "63043" "51820" "41379" "26643" "19020" "10520" 
"87662" "^3carp^9(4)^7" "7" "72383" "59564" "50126" "38559" "28431" "20558" "8169" 
