//stammer-cakes3-wjfix top scores

"20753" "Froid^7" "7" "19249" "16769" "14225" "11573" "8801" "7174" "4862" 
"20976" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "7" "19424" "16800" "14099" "11488" "8643" "7123" "4817" 
"22400" "^0Yes^3!^7nihlo^3.^7" "7" "20656" "17648" "14560" "11697" "8900" "7248" "4868" 
"22494" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "7" "20782" "17914" "15071" "12192" "9328" "7248" "4896" 
"23364" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "7" "21428" "18324" "15428" "12760" "9620" "7800" "5188" 
"23615" "^1jagger^41407^7" "7" "21695" "18592" "15699" "12787" "9551" "7827" "5198" 
"23795" "tuxo^7" "7" "21975" "18803" "15462" "12178" "9235" "7492" "5027" 
"24280" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "7" "22192" "18936" "15577" "12456" "9448" "7688" "4959" 
"24564" "nihlo^7" "7" "22560" "19328" "15967" "12591" "9488" "7744" "5071" 
"24594" "^9sjn^2.^9nx^2s^7" "7" "22610" "19334" "15922" "12608" "9537" "7712" "4960" 
"25607" "^3carp^9(4)^7" "7" "23450" "19974" "16368" "12780" "9627" "7580" "5127" 
"25697" "^2playa^7" "7" "23665" "20128" "16425" "12943" "9589" "7602" "5073" 
"25742" "sup1r^7" "7" "23725" "20222" "16658" "12978" "9938" "7825" "5153" 
"25866" "^1BlOoD^7" "7" "23764" "20181" "16677" "12873" "9669" "7729" "5026" 
"26268" "^8Rarely^7" "7" "24236" "20732" "16908" "13164" "9868" "7916" "5228" 
"27137" "Player^7" "7" "24817" "21089" "17458" "13474" "10134" "8066" "5120" 
"27201" "^0a^3W^0on^7" "7" "25072" "21585" "17539" "13696" "10175" "8083" "5344" 
"27326" "^0[^1R^0is^1k^0]^1L^0om^1y^7" "7" "24660" "20810" "17012" "13279" "9821" "7804" "5084" 
"29200" "^3Lemon^2Haze^7" "7" "27155" "23569" "17904" "14048" "10399" "8288" "5312" 
"29700" "Floupy^7" "7" "27576" "23939" "19808" "15216" "10448" "8272" "5296" 
