//stammer-cakes4-wjfix top scores

"22464" "^2o^6r^3l^5y^7pem^7" "6" "18944" "17632" "14512" "11712" "8064" "4866" 
"22725" "kod^44^7" "6" "19213" "17805" "14481" "11854" "8068" "4892" 
"22752" "Froid^7" "6" "19184" "17696" "14337" "11793" "8112" "4960" 
"23051" "sjn^9|^5Da^7sh^9!^7" "6" "19487" "18078" "14844" "12114" "8121" "4914" 
"23327" "^3S^7li^9ce^1*^0>^7" "6" "19648" "18256" "14976" "12385" "8273" "5073" 
"23484" "^8M.^7S.^9C.^7" "6" "20075" "18491" "15067" "12431" "8299" "5067" 
"24658" "^1s^8j^3n^0|^7Styleline^7" "6" "20834" "19297" "15905" "12466" "8354" "5090" 
"25935" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "6" "21200" "19008" "14752" "12128" "8079" "4928" 
"26283" "patrice pooyard^7" "6" "22182" "20605" "17166" "13644" "8909" "5490" 
"26874" "^0Ste^2i^0n^2.^7" "6" "22729" "20777" "17106" "13460" "8908" "5406" 
"26938" "^0a^3W^0on^7" "6" "22805" "21156" "17432" "14484" "9816" "5621" 
"29219" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "6" "24067" "21460" "16212" "13252" "8644" "5124" 
"29322" "^6C^7hakka^6*^7" "6" "24186" "22148" "17673" "14452" "9273" "5324" 
"31114" "^1Onarix^7" "6" "25857" "23740" "18893" "15580" "10109" "5837" 
"32023" "b^4b^1c^0/^5.^0TaRak^7" "6" "26086" "21428" "16932" "13986" "8885" "5297" 
"33964" "^3carp^9(4)^7" "6" "28302" "25563" "18025" "14826" "9820" "5578" 
"34418" "^3Lemon^2Haze^7" "6" "29378" "26993" "19570" "16225" "10593" "6274" 
"34625" "Floppie^2.^7" "6" "28561" "25273" "18350" "14029" "8960" "5391" 
"36863" "Floupy^7" "6" "31455" "28384" "19456" "14112" "9072" "5664" 
"37781" "Pure^7" "6" "32228" "29252" "20934" "17370" "11378" "6955" 
