//strfziirplus_dfrun top scores

"25104" "^0Yes^2!^7Froid^7" "4" "22528" "18256" "14529" "9040" 
"35982" "^5<^9acc^8/^7goofy^7" "4" "29672" "20936" "14652" "9131" 
"38576" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "4" "33024" "21008" "14608" "9044" 
"55940" "^8M.^7S.^9C.^7" "4" "33956" "17956" "14580" "9092" 
"61236" "DogMan^7" "4" "55204" "18384" "14749" "9117" 
"74402" "^3Lemon^2Haze^7" "4" "63012" "31425" "16688" "10336" 
"77830" "^0[^8V1^0]^8M^0e^8f^0!^8s^0t^8o^7" "4" "52195" "30306" "14849" "9235" 
"146967" "Kokmok^7" "4" "78050" "32705" "22736" "17153" 
"190240" "^2playa^7" "4" "118735" "45310" "21597" "9985" 
"201994" "^9J^4-^9it^4/^8[^0r0w3zz^8]^7" "4" "57964" "19711" "14771" "9090" 
