//sylvan-short top scores

"3020" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "1" "1552" 
"3156" "o^0_^7O a^9l^0e^7" "1" "1791" 
"3195" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "1" "1755" 
"3198" "Rainy^7" "1" "1646" 
"3200" "^0o_O ^7azuk^7" "1" "1712" 
"3202" "^2o^6r^3l^5y^7pem^7" "1" "1776" 
"3241" "^9sjn^1.^7todimu^1s^7" "1" "1708" 
"3244" "^0marv^7.^7" "1" "1771" 
"3264" "^8Rarely^7" "1" "1648" 
"3293" "^5sjn^7|^5D^7ash^1!^7" "1" "1724" 
"3296" "^2w^3a^5s^6d^7mnt^7" "1" "1713" 
"3296" "fana^7" "1" "1711" 
"3308" "^0Yes^6!^7po3^7" "1" "1820" 
"3312" "^3sjn^0|^1flekica^7" "1" "1905" 
"3314" "sjn|impsy^7" "1" "1697" 
"3315" "froid^7" "1" "1742" 
"3325" "^2playa^7" "1" "1711" 
"3328" "^0Yes^6!^7po3^6.^7" "1" "1748" 
"3344" "Utopia^7" "1" "1845" 
"3359" "^2w^3a^5s^6d^7badfish^7" "1" "1790" 
