//tatmt-s12_slick-wjfix top scores

"20256" "^0Yes^2!^7Froid^7" "7" "17295" "6928" "2816" "0" "0" "0" "0" 
"22222" "Fr^2o^7id^2.^7" "7" "18861" "16189" "7131" "2859" "0" "0" "0" 
"22401" "^5el^6ec^7tri_^6cu^5te^7" "7" "19249" "7391" "2987" "0" "0" "0" "0" 
"22689" "aqua^7" "7" "19506" "17057" "15297" "12354" "9841" "7136" "2961" 
"22954" "^9sjn^2.^9nx^2s^7" "7" "19800" "17411" "15681" "12686" "10040" "7207" "2900" 
"24034" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "7" "20671" "17838" "8175" "3241" "0" "0" "0" 
"24195" "mikul^7" "7" "20963" "18195" "16306" "13202" "10257" "7313" "3121" 
"24406" "^8EL^9chupa^7" "7" "21018" "18290" "16321" "12993" "7645" "3036" "0" 
"24419" "kod^44^7" "7" "21248" "18500" "16496" "12978" "7456" "3060" "0" 
"24420" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "7" "20850" "18164" "16132" "12672" "7311" "2873" "0" 
"24848" "^9Joobz^3.^7" "7" "21416" "18524" "16440" "13179" "7680" "2960" "0" 
"25173" "6 ounce poo^7" "7" "21776" "19033" "17058" "13757" "10876" "7916" "3113" 
"25436" "^8/^7inc^0.^7rel^8/^7" "7" "21856" "18955" "16960" "13500" "7899" "3292" "0" 
"25808" "sup1r^7" "7" "22447" "19712" "17695" "14560" "11535" "8336" "3376" 
"26833" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "7" "23424" "20640" "18673" "15425" "12384" "9153" "3393" 
"27135" "^0a^3W^0on^7" "7" "23651" "20739" "18640" "14927" "11780" "8717" "3727" 
"27397" "mnt^7" "7" "23745" "20609" "18469" "15009" "11856" "8752" "3456" 
"27784" "dominnex^7" "7" "24198" "21063" "18764" "15068" "11740" "8124" "3386" 
"28017" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "7" "24304" "20416" "17631" "14056" "7912" "3144" "0" 
"28363" "^0/^5inc^0.Fleks^5/^7" "7" "24619" "21612" "19483" "15772" "12299" "8700" "3340" 
