//thd-pussyrun top scores

"32766" "Player^7" "4" "28959" "26719" "20895" "6239" 
"32944" "^8.^7hettoo^0/^7" "4" "29152" "26736" "20696" "6503" 
"37363" "^8M.^7S.^9C.^7" "4" "33315" "31011" "23163" "6687" 
"38494" "^0sjn^1]^7S^8l^9i^0ce^1*>^7" "4" "34350" "31280" "22990" "7215" 
"40465" "^1s^8j^3n^0|^7Styleline^7" "4" "36293" "33360" "25941" "6961" 
"40658" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "4" "36367" "32831" "23255" "7120" 
"41632|Beerpain" "^8sjn^0|^3San^7dS^3las^8h'^7" "4" "36224" "33471" "25172" "6879" 
"42539" "^3i^7nc^3.^7free^3M^7an^3.^7" "4" "37979" "34934" "23974" "6821" 
"45023" "^0Fleks^7" "4" "40991" "36640" "26064" "7040" 
"45217" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "4" "40526" "36222" "28373" "7789" 
"48238" "patrice pooyard^7" "4" "37945" "35107" "25950" "8546" 
"53952" "po3^7" "4" "40464" "35428" "26784" "6352" 
"55016" "6 ounce poo^7" "4" "44667" "42027" "32512" "12511" 
"57491" "^6candy^2kush^7" "4" "52226" "48658" "36370" "16704" 
"59337" "^1k^8z^3w^7a^9l^0.^7" "4" "48839" "41895" "31459" "8096" 
"60175" "^9[^5>>^9]kA^5o^9`^7" "4" "49155" "42991" "29551" "7392" 
"62149" "Floupy^7" "4" "57124" "49618" "30418" "9298" 
"64131|orlybadfish" "^2w^3a^5s^6d^7badfish^7" "4" "53310" "50513" "37251" "8040" 
"79169" "mnt^7" "4" "58788" "54721" "33264" "13684" 
"84136" "q1x^7" "4" "79976" "71262" "31922" "9646" 
