//tichi-run6 top scores

"17104" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "4" "7488" "0" "0" "0" 
"18020" "^2Yes!^7grey^2.^7" "4" "17425" "8000" "0" "0" 
"22241" "Ang^7" "4" "21477" "8139" "0" "0" 
"25280" "^0Yes^2!^7Froid^7" "4" "24607" "20895" "14000" "7968" 
"26544|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "4" "25842" "21984" "14800" "8800" 
"26972" "^7r^8l^7x^0|^7Scha^8k^7al^7" "4" "26287" "22331" "15131" "9004" 
"28752" "^8M.^7S.^9C.^7" "4" "27968" "23663" "16384" "9824" 
"29762" "grey^7" "4" "28947" "24436" "16996" "10468" 
"31251" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "4" "30418" "25618" "16595" "9875" 
"31424" "^6moonshield^7" "4" "30608" "25936" "17264" "10288" 
"32724" "Fr^2O^70^1O^7iD^7" "4" "31982" "28114" "19847" "12950" 
"49762|orlybadfish" "^2w^6a^3s^5d^7badfish^7" "4" "46720" "41244" "27216" "18816" 
