//timewaste top scores

"92507" "^0Yes^2!^7Froid^7" "13" "72504" "64568" "57064" "53895" "41623" "31658" "27196" "15794" "13313" "6849" "0" "0" "0" 
"93712" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "13" "74429" "66229" "57824" "54876" "41564" "31774" "27196" "15916" "13436" "6956" "0" "0" "0" 
"105127" "^8.^7hettoo^0/^7" "13" "100231" "95168" "82144" "73136" "64207" "60896" "46064" "35504" "30592" "18624" "15152" "7232" "0" 
"105214" "Toborg^7" "13" "99842" "82042" "73064" "63745" "60589" "47328" "36088" "30757" "17904" "14684" "7243" "0" "0" 
"109046|frk" "^5sjk^0/^9frk^7" "13" "103858" "87617" "78993" "70146" "66485" "51985" "40753" "33040" "18945" "15585" "7215" "0" "0" 
"129549" "^9o^2_^9O sar^2k^7" "13" "123947" "118011" "92939" "84790" "75510" "70262" "54822" "34755" "20355" "16691" "7810" "2385" "0" 
"133232" "^0marv^7.^7" "13" "127427" "101024" "89199" "78719" "75086" "53407" "34911" "20575" "16640" "8575" "2004" "0" "0" 
"139211" "^4B^7o^1Z^0o^7" "13" "133511" "127370" "99041" "87553" "77522" "73097" "58806" "44821" "36357" "19553" "15952" "7681" "0" 
"156110" "6 ounce poo^7" "13" "150460" "144893" "112533" "103428" "93085" "87210" "66636" "47878" "39053" "23641" "20309" "9216" "0" 
"156782|mgp" ":D^7" "13" "150894" "143278" "105791" "97487" "87663" "77967" "61231" "37311" "20660" "16848" "7872" "1952" "0" 
"220188" "^0Ste^2i^0n^2.^7" "13" "214364" "208109" "147404" "138077" "128092" "118461" "65232" "47168" "38515" "22015" "16196" "7663" "0" 
"225072" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "13" "219420" "213404" "160381" "149805" "139933" "108190" "68191" "48068" "39952" "22656" "18096" "8864" "0" 
"231037" "^8M.^7S.^9C.^7" "13" "224799" "217950" "193951" "167735" "158203" "148315" "127127" "106422" "56594" "35233" "29936" "13956" "2336" 
"296206" "Oxou25^7" "13" "285652" "277489" "251360" "203322" "187818" "176218" "133717" "90039" "49765" "25256" "21145" "8782" "2096" 
"306399" "^5o^3r^2l^6y^7badfish^7" "13" "300863" "294927" "168192" "160318" "150304" "134974" "113966" "94110" "39262" "23406" "16686" "8029" "0" 
"497005" "^2[ITA]^5saul^017^7" "13" "490970" "481839" "290762" "237484" "223902" "213258" "171959" "85956" "49798" "25536" "21142" "9759" "2182" 
"498858" "Player^7" "13" "491274" "481081" "443364" "397536" "315575" "301527" "211166" "167262" "77585" "59037" "37405" "27221" "9284" 
