//toeyoon-revised top scores

"14446" "^4Yes^1!^7Froid^7" "11" "13856" "13295" "12798" "11712" "10621" "8927" "7363" "6064" "5086" "1616" "0" 
"15537" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "11" "14881" "14241" "13605" "12385" "11185" "9377" "7760" "6368" "5249" "1637" "0" 
"16642" "^2sjn^9|^7goofy^7" "11" "15985" "15329" "14757" "13409" "12189" "10344" "8248" "6814" "5821" "3503" "1629" 
"16970" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "11" "16170" "15406" "14911" "13289" "11946" "10005" "8357" "6961" "5889" "3505" "1663" 
"16992" "^0_^7hettoo^0_^7" "11" "16320" "15657" "14993" "13584" "12284" "10483" "8481" "7097" "6000" "3649" "1743" 
"17074" "^3jala^0pa^1i^0nyo^7" "11" "16384" "15696" "15012" "13492" "12112" "10082" "8431" "7106" "6015" "3616" "1712" 
"17104" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "11" "16400" "15711" "15152" "13696" "12352" "10320" "8628" "7265" "6128" "3633" "1727" 
"17532" "6 ounce poo^7" "11" "16796" "16101" "15571" "14048" "12660" "10717" "8606" "7128" "6048" "3631" "1685" 
"18320" "^3carp^9(4)^7" "11" "17420" "16524" "15708" "14251" "12929" "11036" "8972" "7409" "6285" "3676" "1725" 
"18477" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "11" "17529" "16525" "15689" "14249" "12885" "11041" "8976" "7312" "6077" "3629" "1741" 
"18529" "^8.^7hettoo^0/^7" "11" "17578" "16586" "15682" "14169" "12720" "11129" "8882" "7289" "6127" "3649" "1706" 
"18576" "para^7" "11" "17760" "16960" "16324" "14741" "13217" "11185" "9024" "7425" "6288" "3745" "1760" 
"19072" "^7Yes^1!^3yunglenin^1.^7" "11" "18212" "17360" "16560" "14960" "13456" "11503" "9327" "7616" "6351" "3663" "1664" 
"44593" "^3Getridou!^7" "11" "43249" "41640" "40213" "38049" "35985" "26127" "17128" "13666" "9252" "1767" "0" 
"72748" "Player^7" "11" "71520" "70205" "67693" "64749" "62173" "50446" "15506" "13311" "11042" "6367" "1792" 
