//torner2015-heroo top scores

"22147" "^0Yes^2!^7Froid^7" "6" "18194" "17153" "15012" "13072" "10704" "4112" 
"25088" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "6" "19199" "17505" "15073" "12927" "10962" "4063" 
"27152" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "6" "20979" "19104" "16272" "13744" "11200" "4179" 
"27840" "^0/^1inc^0.^1r0b0n^0/^7" "6" "20800" "18912" "16188" "13676" "10912" "4140" 
"28417" "o^3_^7O s^3a^8r^1k^7" "6" "21011" "19153" "16097" "13184" "11008" "4114" 
"30753" "^3Lemon^2Haze^7" "6" "24125" "22139" "19162" "15900" "12894" "4494" 
"35650" "^7inc^0/^3Lemon^2Haze^7" "6" "26608" "24464" "21683" "17920" "13251" "3312" 
"36212" "^0Tak^2!^7Nadzieja^7" "6" "29388" "26312" "21353" "16744" "12888" "3444" 
"39709" "Player^7" "6" "28367" "25356" "21068" "15277" "12045" "4511" 
"42850" "Noob^7" "6" "32048" "29729" "25777" "21265" "14708" "3617" 
"43604" "^0Arka^1i^0ser^7" "6" "35211" "32079" "24731" "19680" "3474" "0" 
"46488" "^8Rarely^7" "6" "33847" "31123" "25793" "19893" "13153" "4580" 
"52187" "asakura^7" "6" "40127" "36158" "28167" "20101" "14981" "3541" 
"60741" "^4<^7acc^4/^7funk^7" "6" "33103" "30075" "23151" "18846" "11276" "4024" 
"81051" "akoya^7" "6" "52395" "48795" "43467" "38459" "22383" "9803" 
"87732" "^1P^2i^3e^4r^54^61^76^7" "6" "75743" "71647" "47006" "38735" "26942" "9133" 
"112431" "^2*RF*^3ananus^7" "6" "66046" "61790" "51374" "43618" "17857" "3936" 
"119987" "^6haxfckthis.^7" "6" "60913" "56497" "47200" "39553" "23105" "5424" 
"124828" "^7luger ^1p0^08^7" "6" "67782" "63526" "41121" "30696" "13109" "3668" 
