//torner2015-station top scores

"23856" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "6" "20020" "18016" "13503" "8063" "4864" "0" 
"25368" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "6" "20980" "18840" "14243" "8239" "4912" "0" 
"28607" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "6" "23423" "21439" "17199" "12336" "8272" "4942" 
"28641" "^8M.^7S.^9C.^7" "6" "23985" "21793" "17441" "12449" "8417" "4945" 
"29359" "tuxo^7" "6" "24212" "21951" "17550" "12558" "8400" "4975" 
"30705" "^0marv^7.^7" "6" "24416" "22240" "17777" "12769" "8773" "5135" 
"30912" "^8.^7hettoo^0/^7" "6" "25441" "21872" "17553" "12528" "8433" "4927" 
"31136" "kod^44^7" "6" "24304" "22128" "17696" "12720" "8528" "5056" 
"31204" "farmz0r^7" "6" "24724" "22464" "18096" "13120" "9008" "5056" 
"31459" "^0/^5inc^0.Fleks^5/^7" "6" "25555" "21927" "17604" "12612" "8548" "5172" 
"31821" "^5el^6ec^7tr_^6cu^5te^7" "6" "25518" "22270" "17889" "12931" "8766" "5084" 
"32068" "q1x^7" "6" "25278" "23138" "18643" "13502" "9262" "5005" 
"32687" "6 ounce poo^7" "6" "27178" "23014" "18451" "13122" "8885" "5218" 
"32913" "j^7" "6" "27665" "23589" "19073" "13904" "9488" "5921" 
"32976" "Iman^8Orange:D^7" "6" "25968" "23572" "18976" "13760" "9456" "5620" 
"33661" "^9(^3B^9)^3ruin^7" "6" "28593" "24211" "19428" "13859" "9521" "5448" 
"33733" "^0Cel^1#Zebus^7" "6" "26426" "22522" "18117" "13098" "8982" "5109" 
"35647" "^8Rarely^7" "6" "27555" "23375" "18832" "13760" "9568" "5791" 
"37731" "^3Lemon^2Haze^7" "6" "29028" "24961" "19970" "14066" "9444" "5378" 
"39922" "Negod^7" "6" "28209" "24512" "19713" "14223" "9680" "5648" 
