//torner2015-stock-wjfix top scores

"28531" "^0Yes^2!^7Froid^7" "6" "17780" "14548" "6367" "3552" "0" "0" 
"28532" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "6" "17895" "14602" "6396" "3456" "0" "0" 
"29348" "^7sjn^9|^5Da^7s^5h^9!^7" "6" "18389" "14990" "6513" "3267" "0" "0" 
"29830" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "6" "18570" "15148" "6493" "3151" "0" "0" 
"30288" "^9o^5_^9O sar^5k^7" "6" "18979" "15508" "6720" "3343" "0" "0" 
"30345" "happybrithday^7" "6" "18667" "15131" "6506" "3321" "0" "0" 
"30528" "Player^7" "6" "18879" "15327" "6784" "3683" "0" "0" 
"30876" "^8fN^7%^7" "6" "19334" "15798" "6803" "3282" "0" "0" 
"30979" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "6" "18975" "15407" "6639" "3269" "0" "0" 
"31361" "^5el^6ec^7tr_^6cu^5te^7" "6" "19745" "16337" "6993" "3489" "0" "0" 
"31535" "sup1r^7" "6" "19615" "16130" "7216" "3682" "0" "0" 
"31557" "6 ounce poo^7" "6" "19546" "16069" "6882" "3465" "0" "0" 
"31960" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "6" "19693" "16152" "7113" "3568" "0" "0" 
"32546" "^2playa^7" "6" "19505" "15841" "6624" "3521" "0" "0" 
"32855" "^0a^3W^0on^7" "6" "20275" "16466" "7113" "3593" "0" "0" 
"32928" "ImAn^8Orange:D^7" "6" "20000" "16336" "6867" "3327" "0" "0" 
"33122" "^9J^4-^9it^4/^8[^0r0w3zz^8]^7" "6" "20471" "16571" "6781" "3401" "0" "0" 
"33263" "aelwi^7" "6" "20960" "17296" "7440" "3775" "0" "0" 
"33397" "^8/^7inc^0.^7rel^8/^7" "6" "20593" "17025" "7473" "3925" "0" "0" 
"34555" "carp^7" "6" "20987" "17002" "7115" "3472" "0" "0" 
